Müqayisə predmeti |
2021-ci ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki |
2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 631 572,6 | 101,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 5 693,6 | 102,6 |
Sənaye məhsulu, min manat | 991 794,1 | 101,4* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 961 676,2 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 483 441,0 | 104,0* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 14 965,0 | 100,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 55 566,6 | 106,8 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 41 831,5 | 101,4 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 708 562,6 | 101,3* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 225 609,7 | 101,1* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 546,8** | 103,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2021-ci ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi |
|