|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Şənbə, 25 İyun 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2021-ci ilin yanvar-avqust ayları | 30.09.2021 |
Müqayisə predmeti |
2021-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki |
2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 878 670,8 | 100,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4 066,4 | 101,7 |
Sənaye məhsulu, min manat | 772 115,0 | 100,9* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 664 188,7 | 100,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 338 053,5 | 103,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 10 699,0 | 100,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 39 794,6 | 107,2 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 29 746,2 | 101,3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 087 365,1 | 100,3* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 144 633,8 | 100,1* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 544,1** | 103,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2021-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|