Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları, faktiki |
2020-ci ilin yanvar-fevral ayları 2019-cu ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 361 857,8 | 101,1* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 786,8 | 101,8 |
Sənaye məhsulu, min manat | 175 957,0 | 101,1* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 73 750,8 | 100,8 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 15 746,7 | 102,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 1 836,3 | 101,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 9 372,5 | 101,1 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 7 637,5 | 102,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 199 458,4 | 100,8* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 29 730,0 | 100,5* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 51 156,2 | 109,4 |
     o cümlədən | | |
ixrac | 37 044,6 | 100,6 |
idxal | 14 111,6 | 141,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 503,9** | 116,3 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar ayı göstəricisi |
|