Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar ayı, faktiki |
2020-ci ilin yanvar ayı 2019-cu ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 173 071,9 | 101,0* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 376,4 | 102,0 |
Sənaye məhsulu, min manat | 93 691,7 | 101,0* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 37 013,2 | 101,0 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 8 642,6 | 103,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 920,3 | 101,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 4 073,8 | 101,2 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 3 180,6 | 103,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 93 832,4 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 14 644,1 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 32 828,5 | 110,5 |
o cümlədən | | |
ixrac | 24 045,8 | 100,4 |
idxal | 8 782,7 | 152,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 484,8** | 112,0 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin illik göstəricisi |
|