|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Şənbə, 25 İyun 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları | 25.05.2021 |
Müqayisə predmeti |
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki |
2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 758 840,8 | 100,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 643,2 | 101,7 |
Sənaye məhsulu, min manat | 344 811,5 | 101,1* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 293 718,3 | 101,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 44 297,5 | 103,3* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4 691,5 | 100,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 19 394,2 | 109,9 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 14 296,5 | 101,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 419 425,7 | 99,3* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 57 838,7 | 99,1* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 536,3** | 103,3 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2021-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|