Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-noyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 490 181,5 | 101,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 5 440,6 | 102,1 |
Sənaye məhsulu, min manat | 921 017,4 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 939 656,9 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 434 366,8 | 104,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 15 029,0 | 102,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 49 712,4 | 102,7 |
o cümlədən mobil rabitə | 40 620,5 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 662 797,9 | 100,5* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 221 574,0 | 100,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 437 550,0 | 100,4 |
o cümlədən ixrac | 384 464,2 | 100,3 |
idxal | 53 085,8 | 101,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 468,4** | 109,0 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları göstəricisi |
|