|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Şənbə, 25 İyun 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2021-ci ilin yanvar-mart ayları | 22.04.2021 |
Müqayisə predmeti |
2021-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2020-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 557 426,3 | 100,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 207,1 | 101,3 |
Sənaye məhsulu, min manat | 257 037,8 | 101,0* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 191 560,1 | 101,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 31 270,4 | 104,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 3 488,5 | 100,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 14 700,1 | 109,9 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 10 891,7 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 310 470,3 | 98,3* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 44 539,7 | 97,9* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 79 733,8 | 112,3 |
     o cümlədən | | |
ixrac | 53 851,9 | 100,6 |
idxal | 25 881,9 | 148,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 536,2** | 106,3 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2021-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|