Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 234 729,6 | 101,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4 883,6 | 102,1 |
Sənaye məhsulu, min manat | 846 794,0 | 101,2* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 850 973,0 | 101,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 409 327,8 | 104,3* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 13 821,1 | 102,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 45 313,1 | 102,8 |
o cümlədən mobil rabitə | 37 015,7 | 101,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 484 163,8 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 197 877,9 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 380 853,9 | 101,6 |
o cümlədən ixrac | 331 029,9 | 100,2 |
idxal | 49 824,0 | 112,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 462,7** | 107,6 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi |
|