Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-avqust ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-avqust ayları 2018-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 803 670,4 | 101,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3 945,0 | 101,9 |
Sənaye məhsulu, min manat | 742 932,8 | 101,2* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 654 443,6 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 309 144,0 | 103,9* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 10 809,3 | 102,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 35 522,0 | 103,2 |
o cümlədən mobil rabitə | 28 898,1 | 102,1 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 074 471,6 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 144 572,8 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 325 495,0 | 102,5 |
o cümlədən ixrac | 285 764,9 | 100,2 |
idxal | 39 730,1 | 122,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 454,5** | 105,7 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi |
|