Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-iyul ayları 2018-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 545 776,4 | 101,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3 382,4 | 101,9 |
Sənaye məhsulu, min manat | 636 155,1 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 587 447,3 | 101,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 244 713,5 | 103,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 9 220,0 | 102,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 31 205,5 | 103,8 |
o cümlədən mobil rabitə | 25 213,3 | 102,3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 879 394,7 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 119 548,8 | 100,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 253 361,0 | 101,7 |
o cümlədən ixrac | 221 587,8 | 100,2 |
idxal | 31 773,2 | 113,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 449,3** | 105,4 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi |
|