Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-iyun ayları 2018-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 279 637,1 | 101,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 2 801,3 | 101,9 |
Sənaye məhsulu, min manat | 550 110,7 | 101,4* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 554 459,6 | 101,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 133 451,2 | 102,8* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 7 667,4 | 102,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 26 797,0 | 103,9 |
o cümlədən mobil rabitə | 21 615,1 | 102,2 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 713 991,8 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 97 111,6 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 219 259,4 | 103,3 |
o cümlədən ixrac | 191 612,2 | 100,3 |
idxal | 27 647,2 | 129,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 440,0** | 104,6 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-may ayları göstəricisi |
|