Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-may ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-may ayları 2018-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 985 236,4 | 101,2* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 2 157,3 | 101,9 |
Sənaye məhsulu, min manat | 441 725,0 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 399 082,0 | 101,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 54 392,8 | 102,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 5 901,1 | 102,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 21 525,0 | 103,8 |
o cümlədən mobil rabitə | 17 111,2 | 101,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 569 233,4 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 77 808,8 | 100,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 151 089,0 | 104,9 |
o cümlədən ixrac | 127 395,0 | 100,2 |
idxal | 23 694,0 | 140,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 436,8** | 103,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi |
|