Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-oktyabr ayları, faktiki |
2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 292 937,0 | 100,9* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4 978,2 | 101,9 |
Sənaye məhsulu, min manat | 900 258,5 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 859 181,0 | 101,0 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 431 390,1 | 104,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 13 632,1 | 98,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 47 323,0 | 104,4 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 37 582,1 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 491 450,0 | 99,8* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 197 180,8 | 98,9* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 386 846,6 | 101,6 |
     o cümlədən | | |
ixrac | 334 049,0 | 100,9 |
idxal | 52 797,6 | 106,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 528,0** | 114,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi |
|