Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-aprel ayları 2018-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 727 919,6 | 100,9* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 594,6 | 101,6 |
Sənaye məhsulu, min manat | 330 716,0 | 101,4* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 288 165,0 | 100,6 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 40 232,6 | 102,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4 740,0 | 102,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 17 268,0 | 103,2 |
o cümlədən mobil rabitə | 13 789,6 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 424 901,2 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 60 395,1 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 117 689,7 | 108,3 |
o cümlədən ixrac | 98 313,4 | 100,2 |
idxal | 19 376,3 | 182,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 433,3** | 103,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-mart ayları göstəricisi |
|