Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-mart ayları 2018-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 535 968,4 | 100,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 174,3 | 101,5 |
Sənaye məhsulu, min manat | 246 510,0 | 101,2* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 188 714,0 | 95,7 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 28 530,1 | 102,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 3 433,0 | 102,3 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 13 102,2 | 103,3 |
o cümlədən mobil rabitə | 10 431,0 | 101,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 307 738,6 | 100,6* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 44 618,2 | 100,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 65 956,2 | 107,5 |
o cümlədən ixrac | 53 423,9 | 100,2 |
idxal | 12 532,3 | 155,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 433,2** | 103,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi |
|