Müqayisə predmeti |
2019-cu ilin yanvar-fevral ayları, faktiki |
2019-cu ilin yanvar-fevral ayları 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 352 560,6 | 100,3* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 772,7 | 101,2 |
Sənaye məhsulu, min manat | 172 200,0 | 101,1* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 73 180,0 | 72,5 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 15 145,6 | 102,3* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 1 819,0 | 102,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 9 267,1 | 102,9 |
o cümlədən mobil rabitə | 7 436,0 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 196 187,0 | 100,5* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 29 356,1 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 46 769,0 | 111,9 |
o cümlədən ixrac | 36 823,7 | 100,2 |
idxal | 9 945,3 | 197,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 433,1** | 103,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2019-cu ilin yanvar ayı göstəricisi |
|