|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Şənbə, 25 İyun 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2022-ci ilin yanvar-mart ayları | 21.04.2022 |
Müqayisə predmeti |
2022-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 570 384,4 | 101,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 231,4 | 102,0 |
Sənaye məhsulu, min manat | 263 789,2 | 101,5* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 193 910,6 | 101,2 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 32 840,5 | 103,8* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 3 537,5 | 101,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 15 113,5 | 102,8 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 11 055,0 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 317 170,7 | 101,2* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 45 323,8 | 101,0* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 559,6** | 104,4 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) yanvar-fevral ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|