Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-avqust ayları, faktiki |
2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 840 976,0 | 100,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3 999,5 | 101,4 |
Sənaye məhsulu, min manat | 758 415,7 | 101,0* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 661 448,0 | 101,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 323 769,8 | 103,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 10 663,3 | 98,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 37 130,2 | 104,5 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 29 368,1 | 101,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 074 855,6 | 99,1* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 143 303,3 | 98,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 328 123,4 | 100,8 |
o cümlədən | | |
ixrac | 288 051,0 | 100,8 |
idxal | 40 072,4 | 100,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 527,6** | 116,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi |
|