Müqayisə predmeti |
2017-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) |
2017-ci ilin yanvar-aprel ayları 2016-cı ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 687332,5 | 100,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1528,8 | 104,0 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 315220,5 | 101,2* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 279540,0 | 101,2 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 36919,5 | 102,8* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4572,5 | 101,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 16414,0 | 102,4 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 13357,0 | 101,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 401436,0 | 101,4* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 57995,6 | 101,8* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 102673,8 | 94,6 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 97921,4 | 101,2 |
idxalın ümumi həcmi | 4752,4 | 40,4 |
Əhalinin gəlirləri | 483601,5 | 101,1 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 1075,6 | 100,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 413,9** | 103,3 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2017-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi |
|