Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-dekabr ayları 2015-ci ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 2582361,4 | 100,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 5779,7 | 103,6 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 942944,7 | 101,7* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 997609,0 | 104,9 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 429448,4 | 106,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 16082,7 | 101,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 48727,2 | 103,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 40258,0 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1506343,6 | 102,0* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 213651,4 | 103,1* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 463244,8 | 90,4 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 419120,8 | 101,1 |
idxalın ümumi həcmi | 44124,0 | 45,1 |
Əhalinin gəlirləri | 1825591,9 | 101,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 4085,9 | 100,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 411,7** | 104,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi |
|