Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-noyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 2251910,9 | 100,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 5042,3 | 103,6 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 859555,8 | 101,9* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 913444,0 | 104,8 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 369626,5 | 106,0* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 14220,4 | 101,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 46231,1 | 103,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 38487,0 | 102,1 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1364492,4 | 102,3* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 192147,8 | 103,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 413185,8 | 95,1 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 378761,7 | 101,1 |
idxalın ümumi həcmi | 34424,1 | 57,4 |
Əhalinin gəlirləri | 1616439,5 | 101,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 3619,4 | 100,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 411,2** | 104,4 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi |
|