Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-iyul ayları, faktiki |
2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 574 282,9 | 100,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3 420,9 | 101,1 |
Sənaye məhsulu, min manat | 648 741,2 | 100,9* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 594 960,6 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 256 287,6 | 103,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 9 096,9 | 98,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 32 216,7 | 103,2 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 25 657,4 | 101,8 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 877 603,0 | 98,9* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 117 977,7 | 97,9* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 256 878,1 | 101,4 |
o cümlədən | | |
ixrac | 223 138,9 | 100,7 |
idxal | 33 739,2 | 106,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 524,8** | 116,8 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi |
|