Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 1999800,8 | 100,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4479,8 | 102,8 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 787680,7 | 102,2* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 824480,6 | 105,4 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 348879,4 | 106,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 13064,0 | 101,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 42036,6 | 103,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 34977,0 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1213761,7 | 102,5* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 170311,7 | 103,7* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 358987,3 | 96,4 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 325800,2 | 101,3 |
idxalın ümumi həcmi | 33187,1 | 65,5 |
Əhalinin gəlirləri | 1428415,1 | 101,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 3199,9 | 100,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 410,3** | 104,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi |
|