Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-sentyabr ayları 2015-ci ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 1831084,7 | 100,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4103,7 | 103,4 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 763323,0 | 102,5* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 761856,0 | 107,0 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 317545,7 | 106,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 11685,1 | 101,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 37770,3 | 103,6 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 31391,3 | 101,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1052131,8 | 102,8* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 148072,5 | 104,1* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 332998,0 | 97,5 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 302100,0 | 101,9 |
idxalın ümumi həcmi | 30898,0 | 68,4 |
Əhalinin gəlirləri | 1315940,2 | 101,3 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 2949,2 | 100,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 409,8** | 104,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi |
|