Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-avqust ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-avqust ayları 2015-ci ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 1602760,1 | 101,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3593,6 | 103,9 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 690988,8 | 102,7* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 628260,8 | 100,7 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 266035,0 | 105,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 10146,7 | 101,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 32991,9 | 104,0 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 27260,0 | 101,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 869327,0 | 102,9* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 124889,0 | 104,2* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 309074,1 | 97,7 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 280970,0 | 102,0 |
idxalın ümumi həcmi | 28104,1 | 69,0 |
Əhalinin gəlirləri | 1176416,4 | 101,8 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 2637,7 | 100,7 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 409,7** | 104,3 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-iyul ayları göstəricisi |
|