Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-iyul ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-iyul ayları 2015-ci ilin yanvar-iyul aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 1372970,0 | 101,9* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3080,5 | 104,9 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 591241,7 | 103,3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 562200,3 | 100,6 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 213904,0 | 105,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 8632,8 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 28713,9 | 103,7 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 23691,6 | 101,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 708530,7 | 102,7* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 103365,7 | 104,0* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 240931,8 | 99,5 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 217654,5 | 102,2 |
idxalın ümumi həcmi | 23277,3 | 79,8 |
Əhalinin gəlirləri | 998783,6 | 102,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 2240,9 | 101,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 406,8** | 103,6 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-iyun ayları göstəricisi |
|