Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-iyun ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-iyun ayları 2015-ci ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 1144207,5 | 102,0* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 2568,4 | 104,2 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 511840,5 | 103,0* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 529511,6 | 100,3 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 117544,9 | 105,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 7219,7 | 102,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 24660,4 | 103,6 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 20354,5 | 101,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 577981,0 | 102,6* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 84096,9 | 103,9* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 207098,0 | 99,4 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 188250,6 | 102,1 |
idxalın ümumi həcmi | 18847,4 | 79,0 |
Əhalinin gəlirləri | 811066,4 | 102,1 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 1820,6 | 101,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 403,9** | 102,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-may ayları göstəricisi |
|