Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-may ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-may ayları 2015-ci ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 883063,0 | 101,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1983,1 | 104,2 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 410601,3 | 103,1* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 379900,0 | 89,8 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 47152,0 | 104,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 5555,3 | 102,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 19805,3 | 103,3 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 16218,8 | 101,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 461793,7 | 102,5* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 67797,3 | 103,8* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 140698,2 | 99,2 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 125480,7 | 102,2 |
idxalın ümumi həcmi | 15217,5 | 80,0 |
Əhalinin gəlirləri | 658809,2 | 102,1 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 1479,5 | 101,0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 401,8** | 102,4 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi |
|