Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-aprel ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-aprel ayları 2015-ci ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 654513,2 | 101,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1470,2 | 103,9 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 308220,9 | 102,8* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 276142,5 | 88,1 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 35420,4 | 104,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4501,1 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 16030,6 | 102,8 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 13135,3 | 101,4 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 344010,8 | 102,4* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 52396,1 | 103,7* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 108536,5 | 102,6 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 96760,3 | 102,1 |
idxalın ümumi həcmi | 11776,2 | 106,7 |
Əhalinin gəlirləri | 478339,8 | 102,4 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 1074,4 | 101,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 400,6** | 102,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-mart ayları göstəricisi |
|