Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-mart ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-mart ayları 2015-ci ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 478932,4 | 102,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1076,3 | 105,6 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 229269,5 | 101,8* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 199977,2 | 87,8 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 25218,5 | 104,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 3249,1 | 101,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 12112,3 | 102,6 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 9897,7 | 101,5 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 247442,8 | 102,3* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 38277,6 | 103,6* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 64199,5 | 108,5 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 52680,7 | 102,1 |
idxalın ümumi həcmi | 11518,8 | 152,2 |
Əhalinin gəlirləri | 354551,2 | 103,5 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 796,7 | 102,4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 400,1** | 102,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi |
|