Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar-fevral ayları (min manat) |
2016-cı ilin yanvar-fevral ayları 2015-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul | 316881,1 | 100,2* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 712,4 | 103,1 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 161350,6 | 101,7* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 96320,4 | 61,1 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 13307,1 | 103,7* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 1723,9 | 101,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 8564,7 | 102,2 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 7102,0 | 101,8 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 157379,4 | 101,9* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 24871,3 | 103,5* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 39801,8 | 96,0 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 36300,8 | 100,4 |
idxalın ümumi həcmi | 3501,0 | 65,7 |
Əhalinin gəlirləri | 239345,1 | 101,3 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 538,1 | 100,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 399,7** | 102,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2016-cı ilin yanvar ayı göstəricisi |
|