Müqayisə predmeti |
2016-cı ilin yanvar ayı (min manat) |
2016-cı ilin yanvar ayı 2015-ci ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 149359,8 | 100,2* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 335,9 | 103,0 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 86282,8 | 101,8* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 46901,5 | 69,4 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 6954,7 | 103,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 861,2 | 101,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 3649,7 | 100,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 2900,8 | 101,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 73625,5 | 102,3* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 12382,8 | 103,8* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 25299,8 | 96,5 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 23596,2 | 101,2 |
idxalın ümumi həcmi | 1703,6 | 58,7 |
Əhalinin gəlirləri | 102259,0 | 101,4 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 230,0 | 100,3 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 399,5** | 102,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2015-ci ilin illik göstəricisi |
|