Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-may ayları, faktiki |
2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 1 007 285,5 | 100,9* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 2 189,8 | 101,5 |
Sənaye məhsulu, min manat | 450 876,5 | 101,0* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 404 425,2 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 57 105,7 | 103,3* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 5 804,0 | 98,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 21 931,1 | 101,9 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 17 449,7 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 565 652,3 | 98,5* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 75 924,9 | 96,8* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 155 506,4 | 102,9 |
     o cümlədən | | |
ixrac | 128 159,4 | 100,6 |
idxal | 27 347,0 | 115,4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 519,9** | 119,0 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-aprel ayları göstəricisi |
|