Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-dekabr ayları 2014-cü ilin yanvar-dekabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 2467422,4 | 101,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 5581,1 | 102,1 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 916817,9 | 102,0* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 951196,5 | 102,9 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 402991,8 | 112,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 15898,3 | 102,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 46908,4 | 101,8 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 39454,0 | 102,1 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1276986,7 | 105,9* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 195829,5 | 103,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 512354,5 | 99,0 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 414420,6 | 101,4 |
idxalın ümumi həcmi | 97933,9 | 90,0 |
Əhalinin gəlirləri | 1804178,6 | 101,6 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 4080,9 | 100,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat** | 395,6 | 101,8 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) yanvar-noyabr ayları |
|