Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-noyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-noyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 2150466,6 | 101,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4866,4 | 102,3 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 834451,0 | 101,5* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 871213,6 | 104,5 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 347558,4 | 112,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 14049,9 | 102,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 44490,7 | 101,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 37690,4 | 102,2 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1157762,6 | 106,6* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 176034,8 | 104,0* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 434573,5 | 97,2 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 374640,7 | 106,9 |
idxalın ümumi həcmi | 59932,8 | 61,9 |
Əhalinin gəlirləri | 1596926,3 | 101,9 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 3613,8 | 100,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 395,6 | 101,8 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|