Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-oktyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 1924326,0 | 103,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4356,6 | 105,4 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 762662,8 | 101,4* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 781889,9 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 327267,2 | 109,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 12879,4 | 101,9 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 40474,7 | 101,9 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 34286,0 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 1033218,9 | 107,0* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 155772,7 | 104,3* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 372346,2 | 94,3 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 321680,6 | 106,4 |
idxalın ümumi həcmi | 50665,6 | 54,7 |
Əhalinin gəlirləri | 1411407,4 | 103,5 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 3195,4 | 102,5 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 394,0 | 101,5 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|