Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-sentyabr ayları 2014-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 1751522,9 | 105,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 3967,2 | 106,3 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 736354,3 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 712305,5 | 102,3 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 297854,0 | 109,1* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 11494,5 | 102,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 36464,5 | 102,0 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 30878,5 | 101,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 898149,1 | 107,3* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 135216,9 | 104,6* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 341641,0 | 94,5 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 296472,3 | 106,3 |
idxalın ümumi həcmi | 45168,7 | 54,6 |
Əhalinin gəlirləri | 1299120,0 | 105,9 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manat | 2942,5 | 104,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 393,6 | 101,4 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|