Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-avqust ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-avqust ayları 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 1525381,0 | 105,9* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 3458,1 | 106,6 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 665705,8 | 103,3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 623632,5 | 100,6 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 253812,4 | 108,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 9971,7 | 102,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 31737,8 | 102,2 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 26746,9 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 743752,4 | 107,1* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 114296,3 | 104,5* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 316219,2 | 94,7 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 275460,4 | 106,2 |
idxalın ümumi həcmi | 40758,8 | 54,7 |
Əhalinin gəlirləri | 1155386,9 | 105,8 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 2619,3 | 104,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 393,1 | 101,6 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|