Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-iyun ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-iyun ayları 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 1086578,0 | 105,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 2465,0 | 106,1 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 491380,8 | 103,1* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 527927,8 | 102,3 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 110870,4 | 109,4* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 7064,7 | 103,1 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 23813,2 | 102,0 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 20016,0 | 101,4 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 497182,7 | 106,6* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 77479,1 | 104,2* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 208291,1 | 89,6 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 184420,6 | 105,3 |
idxalın ümumi həcmi | 23870,5 | 41,6 |
Əhalinin gəlirləri | 794635,9 | 105,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 1802,7 | 104,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 392,6 | 102,6 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|