Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-may ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-may ayları 2014-cü ilin yanvar-may aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 838241,0 | 105,4* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 1902,5 | 105,9 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 393990,3 | 103,3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 422872,2 | 102,4 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 44768,5 | 106,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 5441,8 | 103,2 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 19180,8 | 102,1 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 15960,8 | 101,3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 397792,1 | 105,3* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 62544,8 | 104,1* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 141844,5 | 85,1 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 122829,6 | 103,2 |
idxalın ümumi həcmi | 19014,9 | 40,0 |
Əhalinin gəlirləri | 645202,6 | 104,7 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 1464,4 | 103,7 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 392,4 | 103,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|