Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-aprel ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-aprel ayları 2014-cü ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 622901,5 | 105,2* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 1414,4 | 105,6 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 296656,1 | 103,6* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 313378,2 | 102,8 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 33609,4 | 105,9* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 4418,2 | 103,5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 15595,3 | 102,1 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 12953,2 | 100,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 295877,9 | 103,5* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 48466,7 | 104,0* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 105821,3 | 82,0 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 94780,7 | 101,4 |
idxalın ümumi həcmi | 11040,6 | 31,0 |
Əhalinin gəlirləri | 466984,9 | 104,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 1060,4 | 103,2 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 392,2 | 103,7 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|