Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-mart ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-mart ayları 2014-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 448708,4 | 102,6* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 1019,1 | 102,8 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 222727,9 | 102,1* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 227816,1 | 100,2 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 23741,1 | 105,3* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 3193,1 | 102,0 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 11803,1 | 102,7 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 9750,7 | 101,1 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 212021,6 | 102,8* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 35522,9 | 103,8* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 59187,0 | 75,1 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 51620,6 | 101,4 |
idxalın ümumi həcmi | 7566,4 | 27,2 |
Əhalinin gəlirləri | 342562,9 | 101,7 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 778,0 | 100,6 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 392,0 | 103,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|