Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar-fevral ayları (min manat) |
2015-ci ilin yanvar-fevral ayları 2014-cü ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 304134,0 | 101,5* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 691,1 | 101,7 |
ABŞ dolları ilə | 840,2 | 97,0 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 156909,4 | 102,3* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 157589,7 | 101,5 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 12681,1 | 105,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 1699,1 | 101,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 8377,5 | 102,5 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 6979,2 | 100,9 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 134015,3 | 102,7* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 23112,7 | 103,7* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 41468,9 | 74,0 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 36140,4 | 101,9 |
idxalın ümumi həcmi | 5328,5 | 25,9 |
Əhalinin gəlirləri | 236216,6 | 101,8 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 536,7 | 100,9 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 391,7 | 103,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|