Müqayisə predmeti |
2015-ci ilin yanvar ayı (min manat) |
2015-ci ilin yanvar ayı 2014-cü ilin yanvar ayına nisbətən, faizlə |
Ümumi Daxili Məhsul | 143469,0 | 102,1* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manatla | 326,1 | 101,5 |
ABŞ dolları ilə | 415,7 | 101,5 |
Sənaye məhsulunun ümumi həcmi | 83852,8 | 102,1* |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 67548,7 | 104,4 |
Kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu | 6704,8 | 101,7* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min tonla | 847,3 | 101,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 3616,6 | 104,1 |
o cümlədən mobil rabitə üzrə | 2847,4 | 100,7 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 62515,1 | 102,5* |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 11402,1 | 103,5* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 26219,6 | 101,0 |
o cümlədən ixracın ümumi həcmi | 23316,4 | 110,8 |
idxalın ümumi həcmi | 2903,2 | 59,0 |
Əhalinin gəlirləri | 100883,0 | 103,2 |
Hər bir nəfərə düşən gəlirlər, manatla | 229,3 | 101,1 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manatla | 391,5 | 103,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
|