Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki |
2020-ci ilin yanvar-aprel ayları 2019-cu ilin yanvar-aprel aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 743 026,8 | 100,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 615,3 | 101,3 |
Sənaye məhsulu, min manat | 337 363,0 | 100,9* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 290 340,1 | 100,8 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 42 248,0 | 103,2* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4 665,4 | 98,4 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 17 652,7 | 102,2 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 14 071,6 | 102,0 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 418 807,9 | 97,7* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 57 910,0 | 95,1* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 122 804,1 | 104,3 |
o cümlədən | | |
ixrac | 98 810,0 | 100,5 |
idxal | 23 994,1 | 123,8 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 519,3** | 119,8 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-mart ayları göstəricisi |
|