|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Şənbə, 25 İyun 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları | 21.10.2021 |
Müqayisə predmeti |
2021-ci ilin yanvar-sentyabr ayları, faktiki |
2020-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 151 583,5 | 101,0* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 4 656,1 | 102,0 |
Sənaye məhsulu, min manat | 855 755,4 | 101,3* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 806 538,3 | 101,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 409 830,3 | 103,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 12 354,0 | 100,7 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 45 663,5 | 107,0 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 34 385,1 | 101,4 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 310 326,9 | 100,5* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 172 244,0 | 100,3* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 544,2** | 103,1 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2021-ci ilin yanvar-avqust ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|