Müqayisə predmeti |
2020-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2020-ci ilin yanvar-mart ayları 2019-cu ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 548 388,9 | 100,8* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 192,1 | 101,5 |
Sənaye məhsulu, min manat | 251 769,6 | 101,0* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 189 403,7 | 100,4 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 29 652,8 | 102,5* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 3 461,3 | 100,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 13 380,1 | 102,1 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 10 725,5 | 102,8 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 312 894,1 | 100,8* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 45 154,3 | 100,4* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 70 998,4 | 107,6 |
o cümlədən | | |
ixrac | 53 530,7 | 100,2 |
idxal | 17 467,7 | 139,4 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 504,5** | 116,5 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-fevral ayları göstəricisi |
|