|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Cümə, 27 May 2022,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
2021-ci ilin yanvar-aprel ayları | 21.05.2022 |
Müqayisə predmeti |
2022-ci ilin yanvar-aprel ayları, faktiki |
2021-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 776 670,6 | 101,7* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 1 676,8 | 102,0 |
Sənaye məhsulu, min manat | 354 200,8 | 101,6* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 297 433,3 | 101,3 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 46 559,1 | 103,9* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 4 768,0 | 101,6 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 19 942,9 | 102,8 |
o cümlədən | | |
mobil rabitə | 14 522,5 | 101,6 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 428 877,3 | 101,3* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 59 007,9 | 101,2* |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 585,8** | 109,2 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) yanvar-mart ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|