|
|
|
|
 |
|
 |
 |
Bazar, 28 Fevral 2021,
|
|
Dövlət Statistika Komitəsi əsas orqanlardan biridir. Heydər Əliyev
|
|
|
|
|
 |
Makroiqtisadi göstəricilər |
Müqayisə predmeti |
2020-ci il, faktiki |
2019-cu ilə nisbətən, faizlə |
Ümumi daxili məhsul, min manat | 2 907 810,5 | 101,1* |
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat | 6 310,4 | 101,8 |
Sənaye məhsulu, min manat | 1 040 475,9 | 101,4* |
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat | 1 041 017,7 | 101,1 |
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat | 537 584,8 | 104,6* |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton | 16 757,6 | 98,8 |
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat | 55 491,3 | 105,2 |
      o cümlədən | | |
mobil rabitə | 43 345,6 | 101,4 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat | 1 737 755,2 | 99,8* |
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat | 243 489,3 | 99,5* |
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları | 510 547,4 | 102,7 |
     o cümlədən | | |
ixrac | 428 520,4 | 100,7 |
idxal | 82 027,0 | 114,7 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat | 531,7** | 111,9 |
*) müqayisəli qiymətlər üzrə |
**) 2020-ci ilin yanvar-noyabr ayları göstəricisi |
| |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|